9月1日から30日までのゴールド(XAUUSD)の過去検証結果
9月1日から30日までのゴールド(XAUUSD)の過去検証結果をまとめました。
対象期間:2026年9月1日〜30日(日本時間・決済日基準)
決済済み取引:265件
勝敗:196勝・69敗
勝率:73.96%
期間累計:+5,249.90 PIPS
本記事はブログスタート前の検証結果をまとめ書き出したCSVをもとに作成した過去検証記録です。実際の口座の約定実績や、当時リアルタイムに配信した記録ではありません。ご参考程度にご覧ください。
日別の勝敗と累計
| 日付 | 勝ち | 負け | 取引数 | 日別PIPS | 月内累計PIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 7 | 2 | 9 | +215.35 | +215.35 |
| 9/2 | 7 | 4 | 11 | +153.20 | +368.55 |
| 9/3 | 10 | 7 | 17 | +184.45 | +553.00 |
| 9/4 | 7 | 5 | 12 | +22.60 | +575.60 |
| 9/5 | 1 | 0 | 1 | +53.65 | +629.25 |
| 9/6 | 0 | 0 | 0 | — | +629.25 |
| 9/7 | 9 | 1 | 10 | +340.30 | +969.55 |
| 9/8 | 9 | 2 | 11 | +282.75 | +1,252.30 |
| 9/9 | 10 | 3 | 13 | +261.10 | +1,513.40 |
| 9/10 | 9 | 5 | 14 | +222.95 | +1,736.35 |
| 9/11 | 10 | 0 | 10 | +429.15 | +2,165.50 |
| 9/12 | 0 | 2 | 2 | -100.00 | +2,065.50 |
| 9/13 | 0 | 0 | 0 | — | +2,065.50 |
| 9/14 | 10 | 2 | 12 | +337.15 | +2,402.65 |
| 9/15 | 11 | 2 | 13 | +264.55 | +2,667.20 |
| 9/16 | 8 | 4 | 12 | +34.95 | +2,702.15 |
| 9/17 | 12 | 4 | 16 | +386.45 | +3,088.60 |
| 9/18 | 9 | 6 | 15 | +3.05 | +3,091.65 |
| 9/19 | 0 | 1 | 1 | -50.00 | +3,041.65 |
| 9/20 | 0 | 0 | 0 | — | +3,041.65 |
| 9/21 | 8 | 2 | 10 | +290.10 | +3,331.75 |
| 9/22 | 9 | 5 | 14 | +154.90 | +3,486.65 |
| 9/23 | 7 | 1 | 8 | +456.95 | +3,943.60 |
| 9/24 | 8 | 3 | 11 | +189.00 | +4,132.60 |
| 9/25 | 6 | 3 | 9 | +98.90 | +4,231.50 |
| 9/26 | 1 | 0 | 1 | +50.75 | +4,282.25 |
| 9/27 | 0 | 0 | 0 | — | +4,282.25 |
| 9/28 | 5 | 2 | 7 | +64.95 | +4,347.20 |
| 9/29 | 15 | 1 | 16 | +440.85 | +4,788.05 |
| 9/30 | 8 | 2 | 10 | +461.85 | +5,249.90 |
取引のない日は日別PIPSを「—」とし、累計は前日から据え置いています。引分の取引はこの期間にはありません。
集計方法:未決済取引を除外し、売買方向に応じた決済価格とエントリー価格の差から計算。価格差1ドル=10 PIPS。エントリー行と決済行を重複計上していません。手数料・スプレッド・スリッページ・為替換算など、実際の運用費用は別途考慮が必要です。過去の検証結果は将来の利益を保証しません。
コメント
コメントを投稿